Shopifyで商品を登録する際、CSVファイルを使用する方法は、大量の商品情報を一度にアップロードしたい場合に便利です。
この記事ではShopifyの商品登録方法について解説していきます!
目次
Shopify商品登録方法の手順 一括登録編スタート!
STEP
CSVテンプレートをダウンロード
Shopifyでは、商品データをCSVファイル形式でインポートすることができます。まず、Shopifyが提供するCSVテンプレートをダウンロードし、商品データを入力します。
必要な情報には、
- 商品名
- 説明
- 価格
- SKU
- 在庫数
などが含まれます。
CSVファイルを編集する際は、正しいフォーマットを保持することが重要です。Shopifyのウェブサイトには、CSVファイルのサンプルと詳細なガイドラインがありますので、それに従ってください。
STEP
CSVファイルを準備しよう!遷移先からCSVテンプレートのサンプルをダウンロードしてください
- インポートをクリック
- サンプルCSVをダウンロード ※2024年02月時点のサンプルCSVテンプレート
STEP
CSVのエンコード
商品CSV作成後のファイルはエンコード「UTF-8」である必要があります。
エクセルでCSVを作成するとShopifyエンコード時に文字化けします。
スプレッドシートで作業しましょう!以下の手順でスプレッドシートに展開してください。
- 新しいスプレッドシートを作成
- 「ファイル」
- 「インポート」
Microsoft エクセル → NG
Googleスプレッドシート → OK
STEP
商品データの入力後、アップロード
商品データー入力項目は以下にまとめてあります。
ShopifyCSVファイルの入力項目まとめ
スクロールできます
No | 列 | CSVのカラム名 | 商品登録項目の名称 | 必須 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | Handle | URLハンドル | Handleは半角英数字で登録することを推奨します。記号等はブラウザによって読みにくくなる可能性があります。CSV内での重複は避けてください。重複すると商品が登録されず、エラー表示もされません。 | |
2 | B | Title | タイトル | 商品一覧ページや商品詳細ページ、コレクションページなど、ユーザーが目にする場所に表示されます | |
3 | C | Body(html) | 商品解説 | html形式での入力 | |
4 | D | Vendor | 販売元 | 「販売元」には、自社商品なら自社名、メーカー商品ならメーカー名を記入してください。 | |
5 | E | Product Category | 商品カテゴリー | 「商品カテゴリー」は、Googleショッピング広告のカテゴリーと連動しているため、適切なものを選択してください。 | |
6 | F | Type | 商品タイプ | 「商品タイプ」は、商品の一般的な品名 ショップの仕様に合わせてください。 | |
7 | G | Tags | タグ | ショップの仕様に合わせて入力 | |
8 | H | Published | 販売チャネルとアプリ 「オンラインストア」 | TRUE:チェックあり FALSE:チェックなし Blank(空欄及びカラム無しを含む):チェックあり 基本的にオンラインストアで販売しない商品の登録はないため、新規登録の際はカラムの設定は不要です。 | |
9 | I | Option1 Name | オプション名1 | オプションがある場合は入力してください。 | |
10 | J | Option1 Value | オプション名1に紐づくオプション値 | Option1 Nameが入力されている場合は、入力が必須です。 | |
11 | K | Option2 Name | オプション名2 | 2つ目のオプションがある場合は入力してください。 | |
12 | L | Option2 Value | オプション名2に紐づくオプション値 | Option2 Nameが入力されている場合は、入力が必須です。 | |
13 | M | Option3 Name | オプション名3 | 3つ目のオプションがある場合は入力してください。 | |
14 | N | Option3 Value | オプション名3に紐づくオプション値 | Option3 Nameが入力されている場合は、入力が必須です。 | |
15 | O | Variant SKU | SKU | ||
16 | P | Variant Grams | 重量 | 重量に伴う送料計算などがなければ入力不要です。 また、入力の際は値のみで単位(kg・キログラム)は不要です。 | |
17 | Q | Variant Inventory Tracker | 在庫を追跡する | shopify:在庫を追跡する blank(空欄):在庫を追跡しない | |
18 | R | Variant Inventory Qty | 在庫数 | shopify:在庫を追跡する blank(空欄):在庫を追跡しない | |
19 | S | Variant Inventory Policy | 在庫切れの場合でも販売を続ける | deny:続けない continue:続ける blank(空欄):不可 カラム無し:continue 項目が反映されるのは「Variant Inventory Tracker」に「shopify」が入力されている場合のみです。 | |
20 | T | Variant Fulfillment Service | 該当なし | 入力する場合:manual カラムごと非入力であれば、デフォルトで「manual」が設定されます。 | |
21 | U | Variant Price | 価格 | 販売価格の値のみ入力 ※単位(¥)は不要 | |
22 | V | Variant Compare At Price | 割引前価格 | 割引表示をする際は割引前の価格を入力 ※単位(¥)は不要 | |
23 | W | Variant Requires Shipping | 配送が必要な商品です | TRUE:チェックあり FALSE:チェックなし Blank(空欄およびカラム無し):チェックあり | |
24 | X | Variant Taxable | このバリエーションに課税する | TRUE:チェックあり FALSE:チェックなし Blank(空欄):チェックなし カラム無し:チェックあり 国内販売においては基本的にカラム不要です。 | |
25 | Y | Variant Barcode | バーコード | ||
26 | Z | Image Src | 画像 | 画像のURL https://aaaa.com/abc.jpg | |
27 | AA | Image Position | 該当なし | 画像の表示ポジション | |
28 | AB | Image Alt Text | alt | altタグのテキスト | |
29 | AC | Gift Card | 該当なし | FALSE | |
30 | AD | SEO Title | タイトル | ||
31 | AE | SEO Description | メタディスクリプション | 入力がない場合は、説明(Body(HTML))がデフォルト値として表示 320文字まで | |
32 | AF | Google Shopping / Google Product Category | 「Google Marchant Center」における商品フィードの項目で、Shopify上の確認画面はありません。 | ||
33 | AG | Google Shopping / Gender | 「Google Marchant Center」における商品フィードの項目で、Shopify上の確認画面はありません。 | ||
34 | AH | Google Shopping / Age Group | 「Google Marchant Center」における商品フィードの項目で、Shopify上の確認画面はありません。 | ||
35 | AI | Google Shopping / MPN | 「Google Marchant Center」における商品フィードの項目で、Shopify上の確認画面はありません。 | ||
36 | AJ | Google Shopping / AdWords Grouping | 「Google Marchant Center」における商品フィードの項目で、Shopify上の確認画面はありません。 | ||
37 | AK | Google Shopping / AdWords Labels | 「Google Marchant Center」における商品フィードの項目で、Shopify上の確認画面はありません。 | ||
38 | AL | Google Shopping / Conditon | 「Google Marchant Center」における商品フィードの項目で、Shopify上の確認画面はありません。 | ||
39 | AM | Google Shopping / Custom Product | 「Google Marchant Center」における商品フィードの項目で、Shopify上の確認画面はありません。 | ||
40 | AN | Google Shopping / Custom Label 0 | 「Google Marchant Center」における商品フィードの項目で、Shopify上の確認画面はありません。 | ||
41 | AO | Google Shopping / Custom Label 1 | 「Google Marchant Center」における商品フィードの項目で、Shopify上の確認画面はありません。 | ||
42 | AP | Google Shopping / Custom Label 2 | 「Google Marchant Center」における商品フィードの項目で、Shopify上の確認画面はありません。 | ||
43 | AQ | Google Shopping / Custom Label 3 | |||
44 | AR | Google Shopping / Custom Label 4 | |||
45 | AS | Variant Image | 画像 | img URLを入力 バリエーションに対応して画像 | |
46 | AT | Variant Weight Unit | 重量 | g:グラム kg:キログラム 重量を設定する場合は、単位を入力 | |
47 | AU | Variant Tax Code | 国内向け販売においては入力不要 | ||
48 | AV | Cost per ite | 商品原価 | ショップ設計時に検討 | |
49 | AW | Price / International | 国内販売むけ | ||
50 | AX | Compare At Price / International | |||
51 | AY | Status | 商品のステータス | Active:公開中 Draft:下書き |
商品画像は、URLを使用してCSVファイルに直接リンクすることができます。画像ファイルは、インターネット上で公開されている必要があります。